レグのステータス
■レグナードの基本ステータス1
強さ | HP | 攻撃力 | 守備力 | 属性耐性 | HP50% | HP25% | HP20% | HP15% | HP10% | HP5% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | 72,160 | 1132 | 763 | 0.9 | 36,080 | 18,040 | 14,432 | 10,824 | 7,216 | 3,608 |
Ⅱ | 93,808 | 1358 | 785 | 0.85 | 46,904 | 23,452 | 18,762 | 14,071 | 9,381 | 4,690 |
Ⅲ | 121,228 | 1471 | 808 | 0.8 | 60,614 | 30,307 | 24,246 | 18,184 | 12,123 | 6,061 |
Ⅳ | 151,536 | 1584 | 839 | 0.75 | 75,768 | 37,884 | 30,307 | 22,730 | 15,154 | 7,577 |
Ⅴ | 671,250 | 1725 | 1425 | 0.70 | 335,625 | 167,813 | 134,250 | 100,688 | 67,125 | 33,563 |
■レグナードへの必中攻撃力
強さ | 守備力 | 準必中攻撃力 | 必中攻撃力 |
---|---|---|---|
Ⅰ | 763 | 384 | 436 |
Ⅱ | 785 | 395 | 449 |
Ⅲ | 808 | 406 | 462 |
Ⅳ | 839 | 422 | 480 |
Ⅴ | 1425 | 715 | 815 |
■裁きの雷槌 –基本ダメージ–
強さ | 被ダメ | 感電ダメ率 | 感電ダメ |
---|---|---|---|
Ⅰ | 315~525 | 2秒毎に最大HPの5%ずつ | 約27-33 |
Ⅱ | 340~565 | 2秒毎に最大HPの8%ずつ | 約44-53 |
Ⅲ | 355~610 | 2秒毎に最大HPの10%ずつ | 約55-67 |
Ⅳ | 370~655 | 2秒毎に最大HPの15%ずつ | 約82-100 |
Ⅴ | 470~680 | 2秒毎に最大HPの15%ずつ | 約82-100 |
■裁きの雷槌 –風雷のいんろう(29%)、タルト★3込み(19%)状態での被ダメージ目安–
強さ | テン0被ダメ | テン5被ダメ | テン0被ダメ(SHT受け) | テン5被ダメ(SHT受け) |
---|---|---|---|---|
Ⅰ | 148~258 | 235~399 | 115~203 | 185~316 |
Ⅱ | 161~278 | 255~430 | 125~219 | 201~341 |
Ⅲ | 169~302 | 267~466 | 132~238 | 210~369 |
Ⅳ | 177~325 | 278~501 | 138~257 | 219~397 |
■裁きの雷槌 –風雷のいんろう(29%)、タルト★2込み(14%)状態での被ダメージ目安–
強さ | テン0被ダメ | テン5被ダメ | テン0被ダメ(SHT受け) | テン5被ダメ(SHT受け) |
---|---|---|---|---|
Ⅰ | 164~284 | 260~439 | 128~224 | 205~348 |
Ⅱ | 178~307 | 281~473 | 139~242 | 221~375 |
Ⅲ | 187~332 | 294~512 | 146~262 | 232~406 |
Ⅳ | 195~358 | 307~550 | 153~283 | 242~437 |
■裁きの雷槌 –風雷のいんろう(29%)、タルトなし(0%)状態での被ダメージ目安–
強さ | テン0被ダメ | テン5被ダメ | テン0被ダメ(SHT受け) | テン5被ダメ(SHT受け) |
---|---|---|---|---|
Ⅰ | 208~358 | 327~551 | 163~282 | 258~437 |
Ⅱ | 226~386 | 354~593 | 177~305 | 280~471 |
Ⅲ | 237~418 | 370~641 | 186~331 | 293~509 |
Ⅳ | 247~450 | 386~689 | 194~357 | 305~548 |